江苏省木渎高级中学2020届学生综合评价申报材料公示(一)
序号 | 综评 报名号 | 姓名 | 一模 成绩 | 所在科类全校排名/总人数 | 一模考试 时间 | 二模 成绩 | 所在科类全校排名/总人数 | 二模考试 时间 | 三模 成绩 | 所在科类全校排名/总人数 | 三模考试 时间 | 符合报考条件竞赛成绩 |
1 | 201028605004992 | 张琦 | 372 | 5/130 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
2 | 201028605006436 | 鲁果 | 364 | 67/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
3 | 201028605010143 | 殷雨昕 | 379 | 25/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
4 | 201028605009995 | 史婧月 | 387 | 8/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
5 | 201028605010496 | 田姚 | 395 | 2/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
6 | 201028605010936 | 周思佳 | 385 | 9/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
7 | 201028605003107 | 朱天昊 | 402 | 1/130 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
8 | 201028605005353 | 褚一杭 | 382 | 1/130 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
9 | 201028605011118 | 王谷丰 | 388 | 6/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
10 | 201028605007506 | 王润扬 | 384 | 12/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
11 | 201028605001569 | 査茗姝 | 382 | 15/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / | 全国中学生生物学竞赛省一等奖 |
12 | 201028605006057 | 陈力 | 365 | 64/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
13 | 201028605002894 | 金政宏 | 365 | 64/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / | 全国中学生生物学竞赛省一等奖 |
14 | 201028605004906 | 束单宇 | 384 | 12/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
15 | 201028605005043 | 程昊 | 382 | 15/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / | 全国中学生生物学竞赛决赛三等奖 |
16 | 201028605006085 | 张少丹 | 375 | 31/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
17 | 201028605010034 | 徐骏清 | 359 | 92/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / | 全国中学生生物学竞赛决赛二等奖 |
18 | 201028605005522 | 徐瑶 | 357 | 101/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
19 | 201028605006385 | 徐小卓 | 372 | 42/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
20 | 201028605003295 | 董金云 | 374 | 35/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
21 | 201028605010743 | 孔宇琛 | 357 | 101/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
22 | 201028605005093 | 顾蔡楠 | 394 | 4/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
23 | 201028605007765 | 王石 | 396 | 1/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
24 | 201028605010698 | 王家懿 | 375 | 29/400 | 2020.4 | / | / | / | / | / | / |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册