江苏省木渎高级中学2020届学生综合评价申报材料公示(二)
序号 | 综合评价 报名号 | 姓名 | 模考成绩 (语数外总分) | 科类 (文/理) | 所在科类全校排名 | 模考 时间 | 符合报考条件 竞赛成绩 |
1 | 201028411001364 | 施瑜彤 | 366 | 文 | 12 | 2020.4 |
|
2 | 201028411000676 | 张琦 | 372 | 文 | 5 | 2020.4 |
|
3 | 201028410006495 | 史婧月 | 387 | 理 | 8 | 2020.4 |
|
4 | 201028410006812 | 田姚 | 395 | 理 | 2 | 2020.4 |
|
5 | 201028410007142 | 周思佳 | 385 | 理 | 9 | 2020.4 |
|
6 | 201028411001451 | 林蓉 | 372 | 文 | 5 | 2020.4 |
|
7 | 201028411000449 | 朱天昊 | 402 | 文 | 1 | 2020.4 |
|
8 | 201028411000722 | 褚一杭 | 382 | 文 | 4 | 2020.4 |
|
9 | 201028410000470 | 陈正旎 | 374 | 理 | 35 | 2020.4 | / |
10 | 201028410000796 | 王谷丰 | 388 | 理 | 6 | 2020.4 |
|
11 | 201028410004697 | 王润扬 | 384 | 理 | 12 | 2020.4 |
|
12 | 201028410003914 | 吴文聪 | 381 | 理 | 18 | 2020.4 |
|
13 | 201028410000653 | 査茗姝 | 382 | 理 | 15 | 2020.4 | 全国中学生生物学竞赛省一等奖 |
14 | 201028410002784 | 陈力 | 365 | 理 | 64 | 2020.4 |
|
15 | 201028410000879 | 金政宏 | 365 | 理 | 64 | 2020.4 | 全国中学生生物学竞赛省一等奖 |
16 | 201028410002893 | 束单宇 | 384 | 理 | 12 | 2020.4 |
|
17 | 201028410001110 | 程昊 | 382 | 理 | 15 | 2020.4 | 全国中学生生物学竞赛决赛三等奖 |
18 | 201028410003762 | 张少丹 | 375 | 理 | 31 | 2020.4 |
|
19 | 201028410006479 | 徐骏清 | 359 | 理 | 92 | 2020.4 | 全国中学生生物学竞赛决赛二等奖 |
20 | 201028410004033 | 纪诗琪 | 353 | 理 | 121 | 2020.4 |
|
21 | 201028410003934 | 徐小卓 | 372 | 理 | 42 | 2020.4 |
|
22 | 201028410002007 | 董金云 | 374 | 理 | 35 | 2020.4 |
|
23 | 201028410007023 | 孔宇琛 | 357 | 理 | 101 | 2020.4 |
|
24 | 201028410003071 | 顾蔡楠 | 394 | 理 | 4 | 2020.4 |
|
25 | 201028410004866 | 王石 | 396 | 理 | 1 | 2020.4 | 无 |
26 | 201028410007025 | 郁树恺 | 396 | 理 | 1 | 2020.4 |
|
27 | 201028410006975 | 王家懿 | 375 | 理 | 29 | 2020.4 |
|
28 |
| 闫星宇 | 363 | 李 | 75 | 2020.4 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册